日経225オプションの投資助言
ボラティリティー情報 チャートはクリックで拡大します
日中大引けスマイルカーブ 引け後定期更新
ボラティリティー・ショートコメント ツイッターでも配信中
15:15 日経VI 24.9
先物3月限は、30010円から下落に転じ29310円まで下げる。その後は29400円がらみの動きを続ける。
日経VIは、朝方の安値23.38から上昇するがプラス圏には浮上せず。
4月VI 24.9
4月ATM 21.2
夜間序盤、先物3月限は、29550円まで上昇後、29330円まで下落するがその後は戻り歩調。
日経VIは、先物の動きに合わせて小動き。
4月VI 24.9 +0.0
4月ATM 21.1 -0.1
レギュラーコースと実践講座 売買指示以外は全く同じ内容
R(レギュラー)コースは、実弾トレードを通じて「総合戦略」の基本を学ぶ投資助言コースです。
実践講座は、Rコースのポジション推移を後から見ながらRコースと同じ内容を学べる講座です。
※総合戦略とは、ミニ先物を絡めて、オプションリスクを総合管理する手法です。
レギュラーコース
30,000円/月(税抜き)
投資助言契約
- 必要資金200万円~300万円
※現在300万円(証拠金レベルで変動) - 最大売り建て10枚
- 朝一売買指示メール
- デイリー解説
- 土曜日解説
- 日曜講座
- 初心者はご遠慮ください。
推奨証券 岡三オンライン証券
実践講座
10,000円/月(税抜き)
投資助言契約ではありません。
朝の売買指示メールがない以外はレギュラーコースと全く同一内容です。
- デイリー解説
- 土曜日解説
- 日曜講座
- 初心者も歓迎します。
こんなひとにおすすめ - Rコースが自分にあっているかどうか、まず確かめたい方。
- 「読学」ではなく、マーケットと同時進行するリアルな教材で総合戦略を勉強したい方。
- 会員フォーラムで、オプションの疑問やトレードの悩みをとことん質問できます。
Q&A よくあるご質問 クリックしてください
レギュラーコースの実績 委託手数料を差し引いたネット損益
限月 | QED | 匠のオプション | 損益累計 | SPAN証拠金 |
2013/9 | 37,478 | 37,478 | 309,969 | |
2013/10 | 217,031 | 254,509 | 650,236 | |
2013/11 | 93,457 | 347,966 | 629,367 | |
2013/12 | 35,406 | 383,372 | 219,400 | |
2014/1 | 45,181 | 428,553 | 270,321 | |
2014/2 | 179,675 | 608,228 | 134,167 | |
2014/3 | 97,925 | 706,153 | 283,200 | |
2014/4 | 24,095 | 730,248 | 198,167 | |
2014/5 | 12,618 | 742,866 | 183,767 | |
2014/6 | 850 | 743,716 | 189,400 | |
2014/7 | 18,390 | 762,106 | 199,500 | |
2014/8 | 123,163 | 885,269 | 230,033 | |
2014/9 | 23,330 | 908,599 | 269,433 | |
2014/10 | -179,359 | 729,240 | 216,297 | |
2014/11 | 423,565 | 1,152,805 | 220,870 | |
2014/12 | 15,225 | 1,168,030 | 365,163 | |
2015/1 | -34,693 | 1,133,337 | 286,233 | |
2015/2 | 234,360 | 1,367,697 | 377,232 | |
2015/3 | 162,200 | 1,052 | 1,530,949 | 415,596 |
2015/4 | 112,714 | 1,643,663 | 410,560 | |
2015/5 | -15,466 | 1,628,197 | 360,581 | |
2015/6 | 185,255 | 1,813,452 | 354,708 | |
2015/7 | -454,618 | 1,358,834 | 399,835 | |
2015/8 | 165,529 | 1,524,363 | 357,092 | |
2015/9 | 1,238,061 | 2,762,424 | 573,787 | |
2015/10 | -160,069 | 2,602,355 | 641,647 | |
2015/11 | 286,905 | 2,889,260 | 484,974 | |
2015/12 | 161,672 | 3,050,932 | 463,958 | |
2016/1 | -357,500 | 2,693,432 | 922,943 | |
2016/2 | -31,340 | 2,662,092 | 551,913 | |
2016/3 | 178,183 | 2,840,275 | 806,700 | |
2016/4 | 313,425 | 3,153,700 | 616,794 | |
2016/5 | -1,012,268 | 2,141,432 | 863,773 | |
2016/6 | -60,908 | 2,080,524 | 527,000 | |
2016/7 | -228,271 | 1,852,253 | 504,958 | |
2016/8 | 896 | 1,853,149 | 492,791 | |
2016/9 | 173,782 | 2,026,931 | 677,521 | |
2016/10 | 107,111 | 2,134,042 | 404,523 | |
2016/11 | 126,302 | 2,260,344 | 523,992 | |
2016/12 | 214,260 | 2,474,604 | 294,933 | |
2017/1 | -32,208 | 2,442,396 | 622,340 | |
2017/2 | 1,977 | 2,444,373 | 553,905 | |
2017/3 | 101,315 | 2,545,688 | 577,053 | |
2017/4 | 45,523 | 2,591,211 | 472,243 | |
2017/5 | -164,718 | 2,426,493 | 936,650 | |
2017/6 | 16 | 2,426,509 | 282,205 | |
2017/7 | 3,532 | 2,430,041 | 586,614 | |
2017/8 | 124,366 | 2,554,407 | 579,841 | |
2017/9 | 48,627 | 2,603,034 | 509,319 | |
2017/10 | -158,670 | 2,444,364 | 494,976 | |
2017/11 | -190,254 | 2,254,110 | 598,932 | |
2017/12 | -45,087 | 2,209,023 | 258,600 | |
2018/1 | 186,052 | 2,395,075 | 301,137 | |
2018/2 | 572,516 | 2,967,591 | 263,280 | |
2018/3 | 113,442 | 3,081,033 | 807,012 | |
2018/4 | -135,337 | 2,945,696 | 846,638 | |
2018/5 | 168,294 | 3,113,990 | 294,673 | |
2018/6 | 130,373 | 3,244,363 | 472,010 | |
2018/7 | -375,699 | 2,868,664 | 705,888 | |
2018/8 | 46,159 | 2,914,823 | 556,561 | |
2018/9 | -434,621 | 2,480,202 | 805,505 | |
2018/10 | -238,550 | 2,241,652 | 550,511 | |
2018/11 | 50,672 | 2,292,324 | 562,024 | |
2018/12 | ‐836,536 | 1,455,788 | 626,428 | |
2019/1 | ‐54,624 | 1,401,164 | 452,543 | |
2019/2 | 144,346 | 1,545,510 | 361,422 | |
2019/3 | 27,174 | 1,572,684 | 470,815 | |
2019/4 | 56,090 | 1,628,774 | 497,275 | |
2019/5 | -44,386 | 1,584,388 | 320,536 | |
2019/6 | -561,200 | 1,015,075 | 629,852 | |
2019/7 | 40,725 | 1,055,800 | 672,370 | |
2019/8 | 302,643 | 1,358,443 | 670,989 | |
2019/9 | -146,526 | 1,211,917 | 468,362 | |
2019/10 | -146,683 | 1,065,234 | 523,418 | |
2019/11 | -21,517 | 1,043,717 | 452,388 | |
2019/12 | 98,362 | 1,142,079 | 452,388 | |
2020/1 | -63,040 | 1,079,039 | 462,761 | |
2020/2 | -47,307 | 1,031,732 | 607,235 | |
2020/3 | 254,264 | 1,285,996 | 581,556 | |
2020/4 | 1,312,403 | 2,598,399 | 757,759 | |
2020/5 | 371,867 | 2,970,266 | 526,491 | |
2020/6 | -171,089 | 2,799,177 | 429,079 | |
2020/7 | 13,811 | 2,812,988 | 965,630 | |
2020/8 | 44,539 | 2,857,347 | 828,555 | |
2020/9 | 114,577 | 2,971,924 | 1,248,715 | |
2020/10 | 204,062 | 3,175,986 | 1,141,069 | |
2020/11 | 264,780 | 3,440,766 | 1,087,116 | |
2020/12 | 49,568 | 3,490,334 | 1,158,895 | |
2021/1 | 35,628 | 3,525,962 | 1,528,893 | |
2021/2 | 172,339 | 3,698,301 | 1,207,158 |
(注1)助言担当者がこれまで行ってきたRコース(2016/5まで想定資金200万円、2016/6以降200~300万円、朝一発注)による助言を、お客様が忠実に執行した場合の限月ごとの実績です。判定の難しい曖昧な指示はありませんので、指示に従えば必ず達成できた数字です。
(注2)標準的な証券会社の委託手数料を控除した後の手取りの損益となっています。
(注3)2015年2月末まではQEDインベストメント・パートナーズ㈱において助言を行ってきたもので、2015年3月以降は匠のオプションでの助言実績です。
(注4)証拠金はSPAN証拠金の月間平均です。
(注5)最低証拠金制度の縛りで売り建て枚数にSPNが制約を受けるになったため、2016/6から必要資金を200~300万円に引き上げています。
日経平均と戦う
投資助言 Rコース
日経平均はときおり理不尽とも思える厳しい動きを見せます。
そうした激しい動きにも耐えられる「匠の技」を、実践を通じて取得することを支援します。
日経平均シリーズ
セミナーのお知らせ
日経平均セミナー
第1回 2015/4/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/4/25(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2015/5/23(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2015/7/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/9/10(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/10/1(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室
オプションセミナー
第1回 2015/9/12(土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/10/24(土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2016/3/19(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2016/3/26(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/4/16(土) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/5/29(日) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第7回 2017/7/8(土) 12:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第8回 2017年9月16(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第9回 2018年9月29(土) 13:00-15:30 匠投資顧問株式会社会議室
第10回 2019年2月23(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第10回日経平均オプションセミナーの様子 2019/2/23
日中取引している人が大半で、活発なセミナーとなりました。
今回も参加者の経験はまちまちでしたが、みなさん熱心に質問されておりました。
第4回からはあらかじめテーマを少し絞ります。
ふるってご参加ください。
多くのご参加ありがとうございました。