2022年4月30日をもちまして終了しました。
ボラティリティー情報 チャートはクリックで拡大します
スマイルカーブ情報はこちら
セミナーのお知らせ
日経平均セミナー
第1回 2015/4/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/4/25(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2015/5/23(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2015/7/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/9/10(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/10/1(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室
オプションセミナー
第1回 2015/9/12(土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/10/24(土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2016/3/19(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2016/3/26(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/4/16(土) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/5/29(日) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第7回 2017/7/8(土) 12:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第8回 2017年9月16(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第9回 2018年9月29(土) 13:00-15:30 匠投資顧問株式会社会議室
第10回 2019年2月23(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第10回日経平均オプションセミナーの様子 2019/2/23
日中取引している人が大半で、活発なセミナーとなりました。
今回も参加者の経験はまちまちでしたが、みなさん熱心に質問されておりました。
第4回からはあらかじめテーマを少し絞ります。
ふるってご参加ください。
多くのご参加ありがとうございました。